每个彩种都有对应规则说明,新手也能快速搞懂怎么选、怎么中。
支持多期开奖记录检索,数据完整、对照清晰。
开奖高峰期也尽量保持同步速度,减少卡顿和延迟。
各类玩法规则与奖级说明公开展示,投注方式一目了然。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 双色球 | 2025042 | 2025-04-17(四) | 07 13 19 23 27 33 + 12 |
| 排列5 | 26721484 | 2026-01-09 | 2 4 6 4 7 |
| 排列3 | 26042 | 2026-02-11 | 7 9 5 2 4 |
| 排列3 | 25325 | 2025-12-05 | 8 3 6 0 3 |
| 双色球 | 2025129 | 2025-11-09(日) | 03 04 07 13 20 30 + 03 |
| 福彩3D | 2025237 | 2025-09-04(四) | 5 9 0 |
| 排列3 | 26008 | 2026-01-08 | 5 0 9 6 3 |
| 七乐彩 | 2025144 | 2025-12-17(三) | 01 03 09 19 24 27 28 + 21 |
| 七乐彩 | 2025006 | 2025-01-13(一) | 01 09 14 21 24 26 30 + 12 |
| 双色球 | 2024133 | 2024-11-19(二) | 01 11 15 27 30 33 + 01 |
| 大乐透 | 26014 | 2026-02-02 | 16 18 23 34 35 01 06 |
| 七乐彩 | 2025020 | 2025-02-26(三) | 01 02 03 05 13 17 18 + 19 |
| 福彩3D | 2026038 | 2026-02-07(六) | 4 6 7 |
| 七乐彩 | 2025011 | 2025-01-24(五) | 03 11 12 19 22 27 29 + 01 |
| 大乐透 | 25102 | 2025-09-06 | 09 10 13 26 28 02 04 |
| 排列5 | 25120906 | 2026-01-29 | 2 4 4 0 0 |
| 福彩3D | 2025283 | 2025-10-24(五) | 6 6 4 |
| 双色球 | 2025146 | 2025-12-18(四) | 05 07 12 24 26 28 + 02 |
| 福彩3D | 2025227 | 2025-08-25(一) | 6 1 1 |
| 福彩3D | 2025341 | 2025-12-21(日) | 9 9 6 |
| 双色球 | 2025062 | 2025-06-03(二) | 06 08 09 13 25 31 + 14 |
| 七星彩 | 16832930 | 2026-01-04 | 2 5 3 0 4 9 8 |
| 排列5 | 25848254 | 2026-01-23 | 2 3 9 3 3 |
| 大乐透 | 25115 | 2025-10-11 | 03 12 14 21 35 01 05 |
| 排列5 | 25265864 | 2026-02-04 | 2 4 3 9 1 |
| 大乐透 | 25069 | 2025-06-21 | 04 06 07 33 34 09 10 |
| 排列5 | 24471024 | 2026-01-15 | 2 3 2 5 8 |
| 排列5 | 26874084 | 2026-02-06 | 2 5 6 5 6 |
| 排列5 | 22796796 | 2026-01-17 | 2 6 2 7 3 |
| 排列5 | 24678190 | 2026-02-10 | 2 5 3 2 0 |
| 排列5 | 22810308 | 2026-01-01 | 2 5 1 8 7 |
| 七乐彩 | 2026010 | 2026-01-23(五) | 01 14 15 18 21 28 29 + 24 |
下单后系统会自动处理出票信息,订单状态会及时更新。
平台会长期保留历史开奖数据,便于用户回看与核对。
在“历史开奖”里可按期号或日期查看,往期记录会长期保留。
支持常见在线支付方式,具体以实际页面可选项为准。
支持多端访问,同一账号可在不同设备登录使用。